Priser
Arbeid/Tjeneste | Pris |
---|---|
Timepris hverdag (man-fre 07-22) | 1272 |
Helgetillegg (fre 17.00 - søn 22.00) | 217 |
Utrykning dagtid, 1. time inkludert, + km stats 18,-/km | 3325 |
Utrykning kveld/helg, 1. time inkludert, + km stats 18,-/km | 4472 |
Verkstedmateriell rekvisita | 113 |
EU-kontroll tilhenger/semitrailer | 2716 |
EU-kontroll bil under 15 tonn | 2924 |
EU-kontroll bil over 15 tonn | 3519 |
EU-kontroll buss over 7,5 tonn | 3494 |
EU-kontroll Russebuss | 8140 |
EU-kontroll varebil 3500 - 5000 kg | 1994 |
EU-kontroll varebil og personbil under 3500 kg | 1376 |
EU etterkontroll varebil (gratis om rep tatt hos LT) | 0 / 802 |
EU etterkontroll (gratis om rep er tatt hos LT) | 0 / 1140 |
Bremseprøve | 688 |
Diagnose | 631 |
Fartskriverkontroll | 3574 |
Dekkhotell lagring pr. Halvår (pr. dekk) | 110 |
Omlegging | 265 |
Montering | 265 |
Seiping + verkstedmateriell | 342 |
Avbalansering + verkstedmateriell | 375 |
Plugging + verkstedmateriell | 424 |
Ad Hoc arbeid; Avslutte annet arbeid - starte opp igjen arbeidet | 687 |
Minstepris arbeid 0,5 time + verkstedmateriell | |
Dere faktureres pr. påbegynte halve time |
|
Alle priser er eks mva. Medbringes egne reservedeler tilkommer påslag på 25% av timeforbruket. Medbringes egne nye dekk, kommer påslag på 750,- pr omlegging Avtalt overtidstillegg etter stengetid: 21:00 50%, etter 24:00 100% og overtid helg 100% |
Be om fastpristilbud!
Alltid gunstige priser på dekk og felger (stål og aluminium).
"Vi gjør det kveld / helg, når bilen din står!"