Priser
Arbeid/Tjeneste | Pris |
---|---|
Timepris hverdag (man-fre 07-22) | 1050 |
Helgetillegg (fre 17 - søn 22) | 173 |
Utrykning dagtid, 1. time inkludert, km stats 5,20/km | 2700 |
Utrykning kveld/helg, 1. time inkludert, km stats 5,20/km | 3650 |
Verkstedmateriell rekvisita | 96 |
EU-kontroll tilhenger/semitrailer | 2200 |
EU-kontroll bil under 15 tonn | 2372 |
EU-kontroll bil over 15 tonn | 2910 |
EU-kontroll buss over 7,5 tonn | 3000 |
EU-kontroll russebuss | 6000 |
EU etterkontroll (gratis om rep er tatt hos LT) | 0 / 965 |
EU etterkontroll med bremseprøve | 546 / 1500 |
EU-kontroll varebil 3500 - 5000 kg | 1585 |
EU-kontroll varebil og personbil under 3500 kg | 1160 |
EU etterkontroll varebil (gratis om rep tatt hos LT) | 545 |
Fartskriverkontroll | 3020 |
Diagnose | 500 |
Omlegging | 230 |
Montering | 230 |
Seiping | 290 |
Avbalansering | 325 |
Plugging | 325 |
Minstepris arbeid 0,5 time + verkstedmateriell | |
Alle priser er eks mva Medbringes egne reservedeler tilkommer påslag på 25% av timeforbruket. Avtalt overtidstillegg etter stengetid: 21:00 50%, etter 24:00 100% og overtid helg 100% |

Be om fastpristilbud!
Alltid gunstige priser på dekk og felger (stål og aluminium).
"Vi gjør det kveld / helg, når bilen din står!"